et à certains kommandos de travail dépendant de Rawa-Ruska
Le nombre des morts français à Rawa-Ruska et dans les environs est évoqué dans le rapport de la commission d’enquête soviétique de 1944, dont nous donnons le texte intégral sur le site [voir ce rapport], notamment dans le quatrième point de son énumération des tombes collectives repérées dans la région de la visite du camp de Rawa-Ruska par la commission soviétique, il convient d’apporter à ce propos la mise au point suivante :
– s’il est exact qu’il y eut au camp de Rawa-Ruska même, 23 militaires inhumés au cimetière de la forêt de Wolkowice, pour la plupart morts de maladies contagieuses ou non, il faut bien avoir à l’esprit que s’il y eut à un certain moment (vers le mois de juin) 10 000 prisonniers à Rawa, ils furent pratiquement tous transférés (en quelques semaines), de même que les convois suivants, vers des kommandos de travaux forcés.
L’effectif du camp de Rawa-Ruska même, fin 42, n’était plus que de quelques centaines.
Il faut donc prendre en compte également tous les disparus des kommandos (cf. liste jointe) morts de maladies, tués au cours d’évasion et même tués comme otages.
C’est alors une liste de 72 noms que nous avons, étant bien entendu que ce sont uniquement les morts recensés.
– A ceux-là, il faut ajouter tous les tués en évasion, par les Allemands ou les gardes ukrainiens, dont nous n’avons jamais eu de nouvelles et qui ne sont pas rentrés chez eux à la libération. Ce sont des disparus non recensés.
Il faut signaler aussi les quelques kommandos éloignés de Rawa (à 5 ou 600 kilomètres) qui n’ont plus donné signe de vie. Que sont-ils devenus ?
Et ne pas oublier les nombreux soldats français exhumés des fosses communes dans la région de Lwow comme le signale le colonel Pokrovski au cours de l’audience du 13 février 1946 au procès de Nuremberg (cf. p. 26 de la plaquette Rawa-Ruska) et comme en fait foi le monument commémoratif au dessus de la fosse commune du cimetière de Lwow. Sur la plaque d’épitaphe du monument, il était gravé en français et en ukrainien :
Cette plaque fut remise à « Ceux de Rawa-Ruska » et confiée au Musée de l’ « Ordre de la Libération ».
Et que penser de ces deux convois qui auraient été annoncés et qui ne sont jamais arrivés ?
Les convois à destination de Belzec (Usine de la Mort) transitaient par la gare de Rawa-Ruska distante d’une vingtaine de kilomètres. Se serait-il produit une erreur et les deux convois pour Rawa auraient-ils continué leur route jusqu’à Belzec ? Et subi le sort que l’on connaît ? Comme cela est arrivé à d’autres convois de déportés civils.
Nombreux sont ceux qui sont décédés après leur retour dans les stalags d’Allemagne ou les kommandos de travail des suites des sévices subis à Rawa-Ruska et n’ont donc pas été recensés comme tels.
Liste détaillée
Nom et Prénom | Matricule | Stalag | Né le | Lieu de décès ou de sépulture | Décédé le | Causes du décès |
---|---|---|---|---|---|---|
GAUDY Pierre | 4825 | XII D | 12/5/15 | Rawa-Ruska, tombe n° 1 | 22/4/42 | Broncho-pneumonie |
DUVAL Armand | 50 058 | XII A | 5/4/13 | Rawa-Ruska, tombe n° 2 | 29/4/42 | Pleurésie purulente |
BOITEUX Roger | 664 | FS 112 | 26/6/11 | Rawa-Ruska, tombe n° 3 | 19/5/42 | Pleurésie purulente |
SIRGUES Camille | 11 652 | VI B | 30/6/06 | Rawa-Ruska, tombe n° 4 | 19/5/42 | Broncho-pneumonie |
BONNOT Alphonse | 71 579 | III B | 25/8/13 | Rawa-Ruska, tombe n° 5 | 29/5/42 | Syndrome méningé |
AULIT Jean | 55 028 | V C | 14/3/15 | Rawa-Ruska, tombe n° 6 | 31/5/42 - 14h | Pleurésie bilatérale |
CHOUNU Guy | 5 220 | VI G | 12/4/17 | Rawa-Ruska, tombe n° 7 | 2/6/42 - 14h | Pleurésie |
GAUTHIER Roger | 32 267 | V A | 28/6/18 | Rawa-Ruska, tombe n° 8 | 5/7/42 | Tuberculose pulmonaire |
DASTUGUE Pierre | 8 813 | VI D | 3/5/12 | Rawa-Ruska, tombe n° 9 | ? | ? |
LEPLEY Joseph | 21 092 | XII A | 31/1/12 | Rawa-Ruska, tombe n° 10 | 14/7/42 | Oedème pulmonaire |
SAMIER Armand | 59 112 | CIII C | 26/7/08 | Rawa-Ruska,tombe n° 11 | 18/7/42 | Méningite |
MOLINS Louis | 40 746 | ? | 24/11/18 | Trembowla - inhumé à Tarnopol | 20/6/42 | Pleurésie purulente - Broncho-pneumonie grippale |
MARTINO François | 67 213 | II A | Tarnopol, tombe n° 1 | 22/6/42 | Blessure mortelle par éclat d obus | |
BUERBA Joseph | 56 459 | Trembovla | 23/5/12 | Trembowla | 21/7/42 | Pneumonie |
DELAULE Emile | 57 834 | Trembovla | 2/11/11 | Trembowla | 7/8/42 | Blessure par balle - fracture des vertèbres cervicales (en évasion) |
CONAN Victor | 1 066 | IV B | ? | Tué à Zwierzyniec | 14/8/42 | Tué en évasion |
VAN DEN BOOSCHE Pierre | 75 099 | ? | ? | Zwierzyniec | 14/8/42 | Tué en évasion |
LAVESQUE Fernand | 63 464 | XIII A | 29/9/14 | Tarnopol, tombe n° 2 | 12/8/42 | Blessures multiples du thorax par balles - larges blessures par coups de baïonnette - enfoncement de la clavicule |
GUYON André | 44 136 | VIII C | ? | Rawa-Ruska, tombe n° 12 | 24/8/42 | ? |
PAULET Paul | 15 303 | IX A | 28/5/08 | Rawa-Ruska, tombe n° 13 | 25/8/42 | Entéro aiguë |
LARRERE Jean | 89 661 | XVII A | 19/6/19 | Zwierzyniec | 19/8/42 | Tué en évasion |
RAYNARD Florimond | 13 510 | XII A | 6/3/06 | Rawa-Ruska, tombe n° 14 | 27/8/42 | Entéro-colite aiguë |
HERRIN Raymond | 43 047 | VI C | Dans la nature | 18/8/42 | Tué en évasion | |
PIERREL Marie | 5 158 | VI C | Stryj, tombe n° 1 | 20/8/42 | Tué en évasion | |
ONDIVIELLA Marius | 14 471 | VI A | Stryj, tombe n° 2 | 20/8/42 | Tué en évasion | |
DAVOUZE Romuald | 95 874 | XVII A | Swiétoslaw | 19/8/42 | Tué en évasion | |
VITTOZ Eugène | 29 296 | VI A | 5/8/08 | Rawa-Ruska, tombe n° 15 | 5/9/42 | Phlegmon à la gorge |
HALTY Pierre | 48 287 | VII A | 22/3/05 | Zloczov | 17/8/42 | Suite d opération de l appendicite |
LE BLOAS Marcel | 22 433 | Tarnopol, tombe n° 37 | 4/9/42 | Accident | ||
DRAPEAU André | 14 840 | IX C | Holozko - inhumé à Lemberg31/8/42 | 31/8/42 | Tué en évasion | |
GIFFAULT René | 5 294 | VII A | 13/9/13 | Stryj, tombe n° 3 | 1/9/42 | Infection générale |
MORLON Maurice | 65 668 | 4/7/11 | 18/8/42 | Tué en évasion | ||
LEMERLE Paul Julien | 16 783 | VI C | 8/7/18 | Stryj, tombe n° 5 | 10/9/42 | Tué en otage |
VIZIER Henri | 70 109 | II B | 10/2/14 | Stryj, tombe n° 4 | 10/9/42 | Tué en otage |
BETHULAT Jules | 6 459 | V A | 26/2/13 | Siedcle | 27/9/42 | Pleurésie double |
TESSIER Robert | 20 705 | III B | 15/1/17 | Cholm | 14/9/42 | Dysenterie |
FONTENAU Abel | 24 171 | 8/3/12 | Minsk -Mazowieski - inhumé à Siedcle | 23/9/42 | Angine diphtérique | |
CHAPELOT Roger | 13 433 | 13/3/13 | Tarnopol, tombe n° 4 | 4/10/42 | Bronchite néphrite | |
MAUCLAN Maurice | Absence d indications | 18/8/42 | Mortellement blessé au cours de son travail à Rawa | |||
DECAILLE Roland | 6 976 | enterré à Soukne-Garzkow | Tué en venant d Allemagne à Rawa-Ruska d une balle au ventre en sautant d un train | |||
SUZANNE André | 4 129 | IX A | 4/3/19 | Stryj, tombe n° 6 | 4/10/42 | Dysenterie et pneumonie |
BLANC Armand | 16 668 | XII B | 20/3/10 | Rawa-Ruska, tombe n° 16 | 14/10/42 | Septicosémie |
BLONDET Roger | 15 276 | IX C | IX C | Rawa-Ruska, tombe n° 17 | 15/10/42 | Angine endocardite |
ROUX Jean | 9 407 | VII A | 6/10/16 | Rawa-Ruska, tombe n° 18 | 18/10/42 | Tuberculose pulmonaire et rénale |
PETIT Georges | 4 111 | XII B | 21/6/13 | Skole | 18/6/42 | Angine et défaillance cardiaque |
SCHRYVE Prosper | 1 578 | VI J | 14/9/08 | Stryj, tombe n° 7 | 19/10/42 | Pneumonie et abcès à la gorge |
LARCHE Roger | 88 432 | XIII B | 23/3/11 | Tarnopol, tombe n° 5 | 22/10/42 | Bronchite et angine |
VINCENT Jean Lazare | 56 747 | XVII A | 2/11/13 | Cholm | 29/10/42 | Angine gangreneuse |
BRIDIER Jean | 3 611 | XII B | 17/3/06 | Lemberg, tombe n° 2 | 11/10/42 | Angine diphtérique |
Liste détaillée (suite)
Nom et Prénom | Matricule | Stalag | Né le | Lieu de décès ou de sépulture | Décédé le | Causes du décès |
---|---|---|---|---|---|---|
LORIDAN André | 18 081 | IV A | 28/10/13 | Stenzyca - inhumé à Demblin Iréna | 23/11/42 | Dysenterie et déficience cardiaque |
LAPORTE Henri | 31 544 | XII A | 3/12/21 | Stryj, tombe n° 8 | 7/11/42 | Embolie cardiaque |
TREMBLET Eugène | 27 257 | 24/4/12 | Tarnopol, tombe n° 6 | 26/12/42 | Complications pulmonaires | |
HERMEZ Emile | 15 068 | XII F | 3/1/13 | Tarnopol, tombe n° 8 | 2/12/42 | Typhus |
SAUTEUR André | 17 962 | XII B | 24/1/19 | Tarnopol, tombe n° 9 | 23/1/43 | Typhus |
TOUSSAINT Albert | 43 301 | Lemberg, tombe n° 1 | 1/11/42 | Tuberculose | ||
SELVA André | 3 605 | Lemberg, tombe n° 5 | 19/2/43 | Mort subite | ||
CANCEL Louis | 10 894 | FS 111 | 16/2/16 | Lemberg, tombe n° 3 | 10/1/43 | Méningite et tuberculose |
FARIOLI Philippe | 56 624 | VIII C | 28/2/12 | Lemberg, tombe n° 4 | 5/2/43 | Tuberculose |
BEAUDE Henri | 26 817 | VIII A | 4/8/14 | Tarnopol, tombe n° 10 | 26/2/43 | Mastoïdite et abcès au cerveau |
LASSIS Maurice | 5 201 | XII F | 26/6/12 | Tarnopol, tombe n° 11 | 12/3/43 | Paralysie ascendante post-diphtérique |
MAIRAT Paul | 28 207 | V A | 21/4/20 | Lemberg, tombe n° 6 | 5/3/43 | Furonculose, septicémie |
ROQUES Joseph | 2 100 | Varsovie | 6/4/43 | Tuberculose pulmonaire double | ||
FAURE André | 64 887 | Lemberg, tombe n° 7 | 3/6/43 | Tué par balle perdue | ||
SALADIN Marceau | 61 152 | XIII A | 1/3/11 | Inhumé à Stryj | 6/7/43 | Tué en évasion |
DUBOEUF Pierre | 51 887 | XX B | 8/10/16 | Inhumé à Stryj | 6/7/43 | Tué en évasion |
HUET Gustave | 50 023 | II D | 7/8/14 | Lemberg, tombe n° 8 | 10/8/43 | Tué en évasion une balle au cœur, une à la nuque |
DUMAND Fernand | 23 358 | XII A | 28/1/10 | Lemberg | 25/8/43 | Tué en cours d évasion d une balle dans la tête |
RENAUX Charles | Rawa-Ruska, tombe n° 10 | Fin 1942 | Cause de décès inconnue | |||
Un inconnu | Rawa-Ruska, tombe n° 20 | Cause de décès inconnue | ||||
Un inconnu | Rawa-Ruska, tombe n° 21 | Cause de décès inconnue | ||||
Un inconnu | Rawa-Ruska, tombe n° 22 | Cause de décès inconnue |